Commit Graph
250 Commits
Author SHA1 Message Date
nngo c5a11bcc26 Mar 03 2026: enhanced inspection and issue workflow 2026-03-03 15:58:25 -05:00
nngo da13cb1a60 Mar 02 2026: implement audit trail 2026-03-02 17:22:48 -05:00
nngo 90ea135917 Mar 02 2026: implement user's profile page 2026-03-02 16:59:23 -05:00
nngo 7e12d519c1 Mar 02 2026: fix email notification 2026-03-02 15:24:49 -05:00
nngo f73a641aef Mar 02 2026: fix notification update, and sent email 2026-03-02 13:35:28 -05:00
nngo 68b180c2e4 Feb 02 2026: implement issue unfollow badge on issue list 2026-03-01 21:40:41 -05:00
nngo 91ef97d853 Feb 02 2026: implement issue following preferences 2026-03-01 21:25:50 -05:00
nngo 30b0b8a807 Feb 02 2026: implement issue following function 2026-03-01 21:04:22 -05:00
nngo 41d095c57c Feb 02 2026: implement notification system 4 2026-03-01 20:40:17 -05:00
nngo 698c1bbff2 Feb 02 2026: implement notification system 3 2026-03-01 20:32:24 -05:00
nngo 94ad62eee0 Feb 02 2026: implement notification system 2 2026-03-01 20:14:20 -05:00
nngo 41e2e0465d Feb 02 2026: implement notification system 2026-03-01 18:47:21 -05:00
nngo 4a6a3ba4fb Feb 02 2026: change export file format 4 2026-03-01 15:38:31 -05:00
nngo dfd7b1da5c Feb 02 2026: change export file format 3 2026-02-28 19:18:29 -05:00
nngo 7223e34eee Feb 02 2026: change export file format 2 2026-02-28 18:26:34 -05:00
nngo 0d8f08c3aa Feb 02 2026: change export file format 2026-02-28 15:36:39 -05:00
nngo c6707c643f Feb 02 2026: fixed PDF report converter issue 2026-02-28 15:06:44 -05:00
nngo 118a2a194d Feb 02 2026: implement PDF report converter 2026-02-28 14:52:30 -05:00
nngo 1ac3eac982 Feb 02 2026: fix star rating when inspection 2026-02-28 12:53:55 -05:00
nngo ab2d5546b4 Feb 02 2026: implement remembering logged in, correct timezone 2026-02-28 12:37:20 -05:00
nngo 998569d402 Feb 27 2026: update Issue view details 2 2026-02-27 17:51:38 -05:00
nngo 0cf36a2f41 Feb 27 2026: update Issue view details 2026-02-27 17:45:04 -05:00
nngo 1ee621bf58 Feb 27 2026: fix Inspection result form 2026-02-27 17:11:52 -05:00
nngo 48fa06be8d Feb 27 2026: fix Inspection view 2026-02-27 16:17:58 -05:00
nngo 3c611ca9c8 Feb 27 2026: fix iPad UI 2 2026-02-27 15:20:02 -05:00
nngo 0bbda152af Feb 27 2026: fix iPad UI 2026-02-27 14:53:40 -05:00
nngo e31027f770 Feb 27 2026: add inspection delete button 2026-02-27 12:31:53 -05:00
nngo 64445eb793 Feb 27 2026: fix upload size 2026-02-27 11:35:58 -05:00
nngo 0ff27f2b06 Feb 27 2026: optimize for iPad 2026-02-27 10:49:59 -05:00
nngo e68202135a Phase 3: fix login issue 2026-02-23 17:34:02 -05:00
nngo bf10c843b2 Phase 3: inspection view redesign 6 2026-02-23 15:55:18 -05:00
nngo a610ee6632 Phase 3: inspection view redesign 5 2026-02-23 14:15:52 -05:00
nngo 2b7ed9d743 Phase 3: inspection view redesign 4 2026-02-23 14:10:56 -05:00
nngo a943a2883b Phase 3: inspection view redesign 3 2026-02-23 14:00:48 -05:00
nngo fa55d43dc2 Phase 3: inspection view redesign 2 2026-02-23 13:47:59 -05:00
nngo 564f1d7bf6 Phase 3: inspection view redesign 2026-02-23 13:37:47 -05:00
nngo 1b40506f03 Phase 3: fix scoring 2026-02-23 13:07:14 -05:00
nngo 84a2dda358 Phase 3: fix form editor issue 3 2026-02-23 12:35:09 -05:00
nngo 8daa83de4d Phase 3: fix form editor issue 2026-02-23 12:19:44 -05:00
nngo 549a4e6278 Phase 3: fixed template form editor 2026-02-23 11:23:49 -05:00
nngo 09ba576fcb Phase 3: changes inspection workflow 2026-02-21 13:32:59 -05:00
nngo e024d52915 Phase 3: fix csrf issue 2026-02-21 12:40:53 -05:00
nngo 55a1ef053b Phase 3: initiatal code 2026-02-21 12:29:26 -05:00
nngo c2fe59da0d fixed some security risks 2026-02-21 10:36:53 -05:00
nngo b62df442b5 Phase 2: implement template form editor 2026-02-20 12:57:44 -05:00
nngo 225ec9000a Phase 2: add Facility delete button 2026-02-19 14:52:25 -05:00
nngo 47a49a7438 Phase 2: enhancements 2026-02-06 17:25:53 -05:00
nngo 96da98ebd0 Phase 2: enhancements 2026-02-06 17:04:21 -05:00
nngo 66b3bb7642 Phase 2: initiate 2026-02-06 16:38:19 -05:00
nngo 7a4159b013 Phase 1 2026-02-06 16:03:55 -05:00