Commit Graph
21 Commits
Author SHA1 Message Date
nngo a594eec173 06/10 Redesign login page 2026-06-10 13:27:47 -04:00
nngo 51c91e55c8 06/08 Add Forgot password function 2026-06-08 11:01:01 -04:00
nngo b34e9c18a9 05/25 Update inspectors contract assignment 2 2026-05-25 14:05:51 -04:00
nngo 688308fca2 05/25 Update inspectors contract assignment 2026-05-25 13:58:37 -04:00
nngo 7d7b4aafa8 05/06 Modify Director's can NOT change user role, Inspector can view own reports 2026-05-06 12:01:04 -04:00
nngo 31ee67ac52 04/27 Updated Login page background image 3 2026-04-27 16:22:27 -04:00
nngo 69c105c4c7 04/27 Updated Login page background image 2 2026-04-27 15:41:55 -04:00
nngo ba1a9e8b86 04/27 Updated Login page background image 2026-04-27 15:30:14 -04:00
nngo df9f245c57 04/25 modified the UI, projects -> contracts, button names 2026-04-25 11:21:27 -04:00
nngo dba4cc8b96 04/09 update: redesign user's roles 2026-04-09 17:36:32 -04:00
nngo 857372f781 04/09 update: separate internal users and customer 2026-04-09 16:51:17 -04:00
nngo 51d8088b25 Apr 2 2026: update user's info, adding Full Name record 2026-04-02 16:53:09 -04:00
nngo bda4b3f5b3 Apr 2 2026: implement notification settings matrix 2026-04-02 10:43:34 -04:00
nngo a58a0c8ded Mar 04 2026: Implement customer's view functionalities - Phase 2 2026-03-04 13:03:26 -05:00
nngo c955569f21 Mar 04 2026: fixed enable/disable button 2026-03-04 11:48:21 -05:00
nngo 3a200be924 Mar 04 2026: added enable/disable user functions 2026-03-04 11:42:03 -05:00
nngo 90ea135917 Mar 02 2026: implement user's profile page 2026-03-02 16:59:23 -05:00
nngo ab2d5546b4 Feb 02 2026: implement remembering logged in, correct timezone 2026-02-28 12:37:20 -05:00
nngo 0ff27f2b06 Feb 27 2026: optimize for iPad 2026-02-27 10:49:59 -05:00
nngo 96da98ebd0 Phase 2: enhancements 2026-02-06 17:04:21 -05:00
nngo 66b3bb7642 Phase 2: initiate 2026-02-06 16:38:19 -05:00